Nos tarifs
Télécharger la brochure des tarifs
Cotisation annuelle (hors licence)
Forfait Découverte | 584,00 € |
Forfait Evolution | 847,00 € |
Forfait Intégration | 1 103,00 € |
Couple | 1 918,00 € |
Forfait Adhésion | 1 378,00 € |
Couple | 2 397,00 € |
Forfait sénior (né en 1947et avant) | 1 103,00 € |
Couple | 2 062,00 € |
Jeune Adulte -30 ans (1993 à 1997) | 684,00 € |
Jeune Adulte N+1 | 847,00 € |
Jeune Adulte N+2 | 1 103,00 € |
Jeune -25 ans (1998 à 2006) | 463,00 € |
Junior -16 ans (2007 à 2014) | 154,00 € |
Enfant (à partir de 2015) | 88,00 € |
Green Fees 2023
Haute Saison (du 01 avril 2023 au 15 octobre 2023)
Tarif Normal | Couple | Etudiant | Moins de 18 ans | ||
Week-end, jours fériés | 18 trous | 60,00 € | 99,00 € | 45,00 € | 35,00 € |
Week-end, jours fériés | 9 trous | 45,00 € | 35,00 € | 25,00 € | |
Semaine | 18 trous | 55,00 € | 85,00 € | 40,00 € | 30,00 € |
Semaine | 9 trous | 40,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
Basse Saison (du 01 janvier 2023 au 31 mars 2023 et du 16 octobre 2023 au 31 décembre 2023)
Tarif Normal | Couple | Etudiant | Moins de 18 ans | |
18 trous | 45,00 € | 65,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
9 trous | 30,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
Licences FFG
Adulte | 58,00 € |
Jeune Adulte (1997 à 2003) | 34,00 € |
Jeune (2004 à 2009) | 22,00 € |
Enfant (2009 et plus) | 19,00 € |
Locations
1 jetons | 3,00 € |
2 jetons | 5,00 € |
10 jetons | 24,00 € |
20 jetons | 46,00 € |
30 jetons | 66,00 € |
Clubs – 1/2 série | 10,00 € |
Chariot Manuel | 5,00 € |
Voiturette (9 trous) | 20,00 € |
Voiturette (18 trous) | 30,00 € |
10 locations voiturette 9 trous | 160,00 € |
10 locations voiturette 18 trous | 240,00 € |
20 locations voiturette 9 trous | 280,00 € |
20 locations voiturette 18 trous | 400,00 € |
Armoire | 65,00 €/an |
Branchement chariot électrique | 65,00 €/an |
Voiturette +75 ans membre | 10,00 € |
Emplacement chariot | 35,00 €/an |
Informations
Adresse : 38 rue Basse, 55000 Combles-en-Barrois
Tél : 03 29 45 16 03
Email : golfdecomblesenbarrois@gmail.com